1. يجب أن تكون إحدى واجهات الفعالية على شارع مخصص للاستخدام التجاري.
2. يجب ألا تتسبب الفعالية بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة.
3. يسمح بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض.
4. يسمح بإقامة الفعالية في المواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف.
5. يسمح بإقامة الفعالية في الأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن ودون الإخلال بلائحة التصرف بالعقارات البلدية.
6. يسمح بإقامة الأنشطة الموسمية والفعاليات في الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة وفقاً لما ورد في دليل تسوير الأراضي الفضاء ذات الاستعمال التجاري.
7. يسمح بإقامة الفعالية على المواقع المخصصة للاستثمار ضمن المخططات المعتمدة بما لا يتعارض مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
8. في حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية فيجب الحصول على موافقة الأمانة / البلدية وإدارة المرور.
3.1.1 مكونات الموقع
1. يجب أن تكون الفعالية مستوفية الخدمات والبنية الأساسية (مثل دورات المياه والكهرباء، والإثارة، والمواقف).
2. توفير مصلى للنساء والرجال داخل الفعالية
3.1.2 متطلبات المواقف
1. يجب أن تكون بوابات مواقف الفعالية على شوارع رئيسية بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور.
2. يجب تقديم دراسة مرورية من خلال مكتب هندسي والالتزام بمكوناتها وفقا للجدول الملحق في القسم 6.5 (الأحكام والملحقات الخاصة بمواقف السيارات من الباب السادس بناء على المعايير التالية:
موقع الفعالية | إرشادات عدد مواقف السيارات | | ملاحظات |
قلب وسط المدينة (البلد/ الديرة) (800 م من مركز المدينة) | الحد الأقصى. | لا يتجاوز 25 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن تجاوز معيار ( 25 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
خارج قلب وسط المدينة 1600-800 متر من مركز المدينة) | الحد الادنى | لا يقل عن 20 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناء على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن النزول عن معيار (20 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
| | | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن النزول عن معيار (20 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
مناطق طرفية أبعد من (1600 متر من مركز المدينة) | | لا يقل عن 22.2 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن النزول عن معيار (222) موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
| | | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن النزول عن معيار (222) موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
المناطق الريفية (خارج النطاق العمراني وداخل القرى والبلدات الريفية | | لا يقل عن 25 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية | لا يتطلب دراسة مرورية |
| | | يجب تقديم دراسة مرورية لتحديد عدد المواقف بناءً على عدد الحضور المتوقع وطريقة وصولهم وكيفية توزيع المواقف بالموقع ولكن لا يمكن النزول عن معيار (25) موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية). |
3. يجب تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (1) طبقا لكود البناء السعودي (201SBC) مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
جدول رقم (1)
إجمالي عدد المواقف | الحد الأدنى للموقف المطلوبة |
1-25 | 1 |
26-50 | 2 |
51-75 | 3 |
76-100 | 4 |
101-150 | 5 |
151-200 | 6 |
201-300 | 7 |
301-400 | 8
|
401-500 | 9 |
501-1000 | 2% من مجموع المواقف |
أكثر من 1000 موقف | 20 موقف بالإضافة الى موقف واجد لكل 100 موقف بعد 1000 موقف |
4. يجب أن تكون أرضيات المواقف معالجة ومجهزة إما بالسفلتة والتخطيط أو تكون معبدة.